| 食べる |
|---|
| 観る |
| 泊まる |
| 遊ぶ |
| 買う |
| 知る |
| 特集 |
| その他 |
| 1.面積 | 36,188平方キロメートル(九州よりやや小、日本の約10分の1)、台湾本島は南北約394キロメートル、東西144キロメートルです。 |
|
|---|---|---|
| 2.地理 | 台湾を縦走する5つの山脈は、島の総面積の半分近くを占めます。中央山脈は台湾の脊稜をなし、最高峰、玉山(海抜3,952メートル)があります。そのほか重要な地勢では、休眠火山、丘陵、台地、高台、沿岸平野、盆地などがあります。可耕地は島の30%にすぎません。 |
|
| 3.気候 | 台湾本島の中央部(嘉義)を北回帰線が横切、北部が亜熱帯性気候で、南部は熱帯性気候です。平均気温は7月で摂氏28度、1月で摂氏14度です。 |
|
| 4.人口 | 2,274万人(2005年9月) 人口密度は世界ではシンガポールについで2番目である。 (参考:台北市262万人、高雄市151万人) |
|
| 5.出身別 | ・本省人(台湾出身者)85% |
|
| 6.言語 | 中国語(北京語)、 ミンナン語(台湾語)、客家語 公用語:中国語 |
|
| 7.教育制度 | 小学6年、中学3年、高校3年、大学4年。
教育、法、建築学部は5年、歯学部6年、医学部は7年。
|
|
| 8.宗教 | 仏教、道教、キリスト教、回教(イスラム教)、カトリック教 |
|
| 9.略史 | 1949年12月7日 |
台北に「臨時首都」を遷都 |
| 1.政体 | 三民主義(民族独立、民権伸長、民生安定)に基づく民主共和制。 |
|
|---|---|---|
| 2.元首 | 総統:陳水扁、副総統:呂秀蓮(2004年5月20日、任期4年) |
|
| 3.議会制度 | 一院制。立法院院長:王金平 |
|
| 4.行政機構 | 行政院長:蘇貞昌、副院長:蔡英文 |
|
| 5.内政 | 1987年7月の戒厳令解除後、政治の自由化と民主化を急速に推進。 |
|
| 1.外交関係の ある国 (計26ヵ国) |
大洋州:6 |
ツバル、ソロモン諸島、マーシャル諸島共和国、パラオ共和国、キリバス共和国、ナウル共和国 |
|---|---|---|
欧州:1 |
バチカン |
|
中南米・カリブ:12 |
パナマ、ドミニカ共和国、コスタリカ、グアテマラ、エルサルバドル、パラグアイ、ホンジュラス、ハイチ、ベリーズ、セントビンセント、セントクリストファー・ネーヴィス、ニカラグア |
|
アフリカ:7 |
スワジランド、マラウイ、ブルキナファソ、ガンビア、セネガル、サントメ・プリンシペ、チャド |
|
| 2.軍事力 |
(1)予算 2,300億台湾ドル(70億米ドル) |
|
| 1.GDP (国内総生産) |
3,167億米ドル(2004年) |
|
|---|---|---|
| 2.一人当たりのGNP | 14,032米ド |
|
| 3.実質経済成長率 | 5.71%(2004年)、 |
|
| 4.消費者物価 上昇率 |
1.61%(2004年) |
|
| 5.失業率 | 4.4%(2004年) |
|
| 6.外貨準備高 | 2,417億3,800万米ドル(2004年) |
|
| 7.貿易総額 | 3,419億米ドル(2004年) |
|
輸出額:1,740億米ドル |
輸入額:1,679億米ドル |
|
| 8.主要貿易 相手先 |
輸出国 |
輸入国 |
第1位:中国 |
第1位:日本 |
|
| 9.主要貿易 品目 |
輸出 |
輸入 |
紡織品、電子器材、パソコン周辺器機、金属製品 |
原油、機械、化学品、食品飲料 |
|
| 10.株価 平均指数 |
6,033(2004年) |
|
| 11.対外投資 | 33.8億米ドル(2004年)(対中国投資は含まない) |
|
| 12.外国人投資 | 投資総金額:3万9,527億米ドル(2004年) |
|
| 1.基本的枠組み | 日台関係は1972年の日中共同声明に従い、非政府間の実務関係として維持されている。 |
|
|---|---|---|
| 2.経済関係 | (1)対台貿易(2004年) |
|
@貿易額 |
輸出額:436億米ドル |
|
A主要品目 |
輸出:機械、化学品、金属品 |
|
(2)日本からの直接投資(2004年)8.23億米ドル |
||
(3)経済貿易会議 |
||
| 3.人的往来 (2004年) |
(1)日本→訪台者数88万人 |
|
| 4.在留邦人数 | 16,166人(うち台北市8,933人)(2004年) |
|
| 1.通貨 | 通貨単位は「NT$(新台幣)」と呼ばれ、 |
|
|---|---|---|
| 2.電気 | 電力は110V 60Hz、コンセント形状は日本と同じです。 |
|
| 3.両替 | 日本国内での両替について、各国際空港内に設置されている各銀行の出張カウンターで両替が可能です。但し、レート率は台湾現地より割高となっているので、台湾現地での両替をお薦めします。 |
|
| 4.チップ | ホテルやレストランでは請求書にサービス料(10%)が加算されているので、基本的にチップは不要です。 |
|
| 5.時差 | UTC+8時間。国内の時差はなく、サマータイムもない。 |
|
